تفاوت رنگ ها در طرح های مختلف ماریا ظروف اوپال تا حدودی سخت می باشد, زیرا این تفاوت رنگ بیشتر در جزئیات به کار رفته در طرح به چشم می خورند. این موضوع باعث شده تا این طرح چه در سرویس 28 پارچه آرکوپال و چه در سرویس 40 پارچه و یا 25 پارچه, چه در رنگ قرمز و چه در رنگ بنفش, آبی و… به عنوان یک طرح واحد به راحتی قابل مشاهده و تشخیص باشد.
نقد و بررسی اجمالی
لطفا به این نوشته امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]
مشخصات کلی
اطلاعات کلی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
بشقاب پیش دستی (بشقاب میوه خوری) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
بشقاب برنج خوری (غذا خوری) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
بشقاب خورش خوری (بشقاب گود) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دیس برنج (دیس بزرگ ) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کاسه ماست (پیاله ، کاسه ترشی) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کاسه بزرگ (کاسه سالاد ، کاسه سوپ) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
قندان | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
نظرات کاربران
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
پرسش و پاسخ
هیچ پرسشی یافت نشد
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید
نقد و بررسی
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.